Maattabel 2
Jurk Maat Tabel
| US-maat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| UK Maat | 6 | 8 | / | 10 | / | 12 | 14 | / | 16 | |||||||||
| EU Maat | 32 | 34 | 36 | 38 | / | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
| AU Maat | 6 | 8 | / | 10 | / | 12 | 14 | / | 16 | |||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Borst | 31 ½ | 80 | 32 ½ | 83 | 33 ½ | 85 | 34 ½ | 88 | 35 ½ | 90 | 36 ½ | 93 | 38 | 97 | 39 ½ | 100 | 41 | 104 |
| Taille | 24 ½ | 62 | 25 ½ | 65 | 26 ½ | 67 | 27 ½ | 70 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 75 | 31 | 79 | 32 ½ | 83 | 34 | 86 |
| Heupen | 34 ¾ | 88 | 35 ¾ | 91 | 36 ¾ | 93 | 37 ¾ | 96 | 38 ¾ | 98 | 39 ¾ | 101 | 41 ¼ | 105 | 42 ¾ | 109 | 44 ¼ | 112 |
| Holte tot vloer | 57 | 145 | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Plus Size Jurk Maat Tabel
| US-maat | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | ||||||
| UK Maat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||
| EU Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| AU Maat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Borst | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 |
| Taille | 36 ¼ | 92 | 38 ½ | 98 | 40 ¾ | 104 | 43 | 109 | 45 ¼ | 115 | 47 ½ | 121 |
| Heupen | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 51 ½ | 131 | 53 ½ | 136 | 55 ½ | 141 |
| Holte tot vloer | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Opmerking: De Holte tot Vloer-meting van onze standaardjurken bevat al 2 inch (ca. 5 cm) extra om hoge hakken te passen.

Borst

Dit is een meting van het volste deel van je borst of lichaamsomtrek bij de borst. Het is een lichaamsmeting die de omtrek van de torso van een vrouw meet ter hoogte van de borsten.
Wikkel het lint rond het volste deel van je borst en centreer het lint op je rug zodat het overal gelijk ligt.
Tips:
- Dit is niet je beha-maat!
- Je armen moeten ontspannen zijn en langs je zij hangen.
- Draag de beha die je van plan bent te dragen bij je jurk tijdens het meten.
Taille

Dit is een meting van je natuurlijke taille, of het smalste deel van je taille.
Leg het lint rond je natuurlijke taille, houd het lint parallel aan de vloer. Buig naar één kant om de natuurlijke inkeping in de romp te vinden. Dit is je natuurlijke taille.
Heupen

Dit is een meting rond het volste deel van je billen.
Wikkel het lint rond het volste deel van je heupen, meestal 7-9" onder je natuurlijke taille. Houd het lint parallel aan de vloer rondom.
Holte tot Zoom

Dit is de afstand van je holte tot de zoom van de jurk.
Houd het meetlint bij je holte terwijl een vriend het naar beneden trekt tot de lengte die je wilt voor je jurk.
Tips:
- Sta rechtop met je voeten bij elkaar bij het nemen van deze meting.
- We definiëren knielengte als het gebied net onder je knieschijven.
- Te hoog meten kan resulteren in een jurk die te kort is.
- Als dit een jurk tot op de vloer is, zorg dan dat je meet zonder schoenen aan.
Breedte Achterkant Schouder

Dit is de afstand van de rand van de linker schouder over het opvallende nekwervelbot in het midden van de achterkant van de nek tot aan de rand van de rechter schouder.
Plaats het lint op de "bovenkant" van de schouders. Meet van de rand van de linker schouder over het opvallende nekwervelbot in het midden van de achterkant van de nek tot aan de rand van de rechter schouder.
Mouwlengte

Dit is de meting van je schoudernaden tot waar je wilt dat je mouw eindigt.
Meet van je schoudernaden tot de gewenste mouwlengte met je arm ontspannen langs je zij voor de best mogelijke meting.
Tips:
- Meet met je arm licht gebogen.
Armscye

Dit is de meting van je armsgat.
Tips:
- Om je armscye-meting te nemen, moet je het meetlint over de bovenkant van je schouder en onder je oksel wikkelen.
Armomtrek

Dit is een meting rond het volste deel van je bovenarm.
Tips:
- Meet met de spier ontspannen.